Gemeinderatswahl Gesamtergebnis Gemeinderatswahl 11.09.2016
- Gesamt
- Listen
- Bewerber
- Sitze
- Gewählte Bewerber
- Ersatzbewerber
- Bewerberstimmen pro Wahlbezirk
- Tabelle
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Brüggemann, Wilhelm (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 12 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 16 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 9 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 10 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 56 |
006 : Ströhen-Mitte | 15 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 4 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 12 |
010 : Briefwahlvorstand | 48 |
Cording, Maik (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 19 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 6 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 2 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 2 |
010 : Briefwahlvorstand | 14 |
Damm, Stefan (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 14 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 8 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 16 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 6 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 6 |
010 : Briefwahlvorstand | 3 |
Dubenhorst, Stephan (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 25 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 44 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 108 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 44 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 31 |
006 : Ströhen-Mitte | 4 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 2 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 32 |
010 : Briefwahlvorstand | 46 |
Fenker, Wilhelm (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 32 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 55 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 32 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 31 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 35 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 20 |
010 : Briefwahlvorstand | 108 |
Fuchs, Eugen (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 1 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 66 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 17 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 2 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
010 : Briefwahlvorstand | 27 |
Funke, Heinz (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 1 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 6 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 8 |
010 : Briefwahlvorstand | 5 |
Hagedorn, Friedhelm (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 58 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 5 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 9 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 18 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 6 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 12 |
010 : Briefwahlvorstand | 29 |
Hespos, Jörg (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 26 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 7 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 7 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 4 |
010 : Briefwahlvorstand | 10 |
Heuer, Martina (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 2 |
006 : Ströhen-Mitte | 6 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 3 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 0 |
010 : Briefwahlvorstand | 4 |
Hummel, Viktor (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 1 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 11 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 16 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 8 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 8 |
010 : Briefwahlvorstand | 30 |
Kamke, Sascha (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 9 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 9 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 4 |
010 : Briefwahlvorstand | 1 |
Kappe, Benjamin (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 8 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 15 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 13 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 2 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 8 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 15 |
010 : Briefwahlvorstand | 10 |
Kawemeyer, Stephan (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 66 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 76 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 27 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 103 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 107 |
006 : Ströhen-Mitte | 24 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 12 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 5 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 73 |
010 : Briefwahlvorstand | 170 |
Kowarik, Reiner (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 0 |
006 : Ströhen-Mitte | 6 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 6 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 0 |
010 : Briefwahlvorstand | 4 |
Kuhlmann, Holger (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 5 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 6 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 6 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 6 |
006 : Ströhen-Mitte | 49 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 8 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 13 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 4 |
010 : Briefwahlvorstand | 32 |
Luersen, Mike (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 4 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 3 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 5 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 2 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 3 |
006 : Ströhen-Mitte | 49 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 14 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 11 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 8 |
010 : Briefwahlvorstand | 41 |
Mahnke, Axel (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 44 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 57 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 12 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 10 |
006 : Ströhen-Mitte | 3 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 13 |
010 : Briefwahlvorstand | 52 |
Mandviwala, Julian-James (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 18 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 22 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 25 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 32 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 22 |
010 : Briefwahlvorstand | 73 |
Meier, Christian (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 5 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 4 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 35 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 14 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 7 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 3 |
010 : Briefwahlvorstand | 9 |
Meier, Torsten (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 5 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 21 |
006 : Ströhen-Mitte | 166 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 133 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 149 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 2 |
010 : Briefwahlvorstand | 117 |
Möhl, Olaf (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 4 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 9 |
006 : Ströhen-Mitte | 50 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 8 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 6 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 13 |
010 : Briefwahlvorstand | 46 |
Paulußen, Torsten (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 19 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 35 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 12 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 6 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 50 |
006 : Ströhen-Mitte | 7 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 5 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 11 |
010 : Briefwahlvorstand | 59 |
Rodax, Martina (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 4 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 6 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 10 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 9 |
006 : Ströhen-Mitte | 71 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 60 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 44 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 5 |
010 : Briefwahlvorstand | 62 |
Rosenbohm, Aaron (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 5 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 8 |
006 : Ströhen-Mitte | 3 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 3 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 2 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 5 |
010 : Briefwahlvorstand | 8 |
Russ, Wilko (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 75 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 12 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 9 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 17 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 18 |
006 : Ströhen-Mitte | 8 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 9 |
010 : Briefwahlvorstand | 50 |
Sander, Guido (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 4 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 2 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 7 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 6 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 12 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
010 : Briefwahlvorstand | 7 |
Scheland, Hans-Walter (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 77 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 57 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 42 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 89 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 58 |
006 : Ströhen-Mitte | 5 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 80 |
010 : Briefwahlvorstand | 188 |
Schmöckel, Tim (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 7 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 6 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 2 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 5 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 32 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 11 |
010 : Briefwahlvorstand | 12 |
Schomburg, Reinhard (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 11 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 2 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 44 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 17 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 2 |
010 : Briefwahlvorstand | 10 |
Schröder, Barbara (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 2 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 0 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
010 : Briefwahlvorstand | 4 |
Schröder, Petra (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 21 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 16 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 9 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 15 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 13 |
006 : Ströhen-Mitte | 3 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 25 |
010 : Briefwahlvorstand | 21 |
Schultes, Hella (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 12 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 9 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 20 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 14 |
006 : Ströhen-Mitte | 3 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 37 |
010 : Briefwahlvorstand | 47 |
Schwarze, Michael (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 7 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 15 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 4 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 0 |
010 : Briefwahlvorstand | 5 |
Schäfer, Jürgen (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 8 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 8 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 2 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 15 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 4 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 5 |
010 : Briefwahlvorstand | 16 |
Siebrecht, Andreas (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 26 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 41 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 2 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 26 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 102 |
006 : Ströhen-Mitte | 12 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 2 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 25 |
010 : Briefwahlvorstand | 78 |
Speckmann, Jörg (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 21 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 8 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 12 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 7 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 4 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 6 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 2 |
010 : Briefwahlvorstand | 28 |
Spreen, Heino (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 16 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 20 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 66 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 40 |
006 : Ströhen-Mitte | 5 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 5 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 63 |
010 : Briefwahlvorstand | 90 |
Stephan, Waltraud (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 1 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 35 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 13 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 10 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 25 |
010 : Briefwahlvorstand | 12 |
Striek, Hartmut (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 21 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 17 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 40 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 18 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 10 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 5 |
010 : Briefwahlvorstand | 21 |
Summann, Margarete (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 6 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 13 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 7 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 10 |
006 : Ströhen-Mitte | 83 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 24 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 19 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 14 |
010 : Briefwahlvorstand | 91 |
Summann, Reinhold (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 8 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 148 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 9 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 16 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
010 : Briefwahlvorstand | 9 |
Tacke, Hermann (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 39 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 8 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 47 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
010 : Briefwahlvorstand | 17 |
van de Loo, Horst (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 4 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 2 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 11 |
006 : Ströhen-Mitte | 7 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 8 |
010 : Briefwahlvorstand | 10 |
van der Ahe, Ralf (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 20 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 14 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 41 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 2 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 9 |
010 : Briefwahlvorstand | 9 |
Vortmann, Karen (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 0 |
006 : Ströhen-Mitte | 95 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 53 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 38 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 0 |
010 : Briefwahlvorstand | 42 |
Weghorst, Thorsten (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 85 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 18 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 7 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 12 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 5 |
010 : Briefwahlvorstand | 21 |
Wietelmann, Sven (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 7 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 38 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 12 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 35 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 5 |
006 : Ströhen-Mitte | 8 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 3 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 40 |
010 : Briefwahlvorstand | 46 |
Wilke, Stefanie (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 18 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 4 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 3 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 2 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 5 |
010 : Briefwahlvorstand | 18 |
Witte, Heino (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 48 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 34 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 32 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 44 |
006 : Ströhen-Mitte | 11 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 2 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 2 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 48 |
010 : Briefwahlvorstand | 41 |
Wahlbezirke: | 10 von 10 vorhanden |
Stand: | 15.09.2016 / 08:45:48 |