Gemeinderatswahl 2011 Gesamtergebnis Gemeinderatswahl 2011 11.09.2011
- Gesamt
- Listen
- Bewerber
- Sitze
- Gewählte Bewerber
- Ersatzbewerber
- Bewerberstimmen pro Wahlbezirk
- Tabelle
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Bening, Ingrid (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 7 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 3 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 5 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 3 |
900 : Briefwahlvorstand | 2 |
Bening, Thomas (F.D.P.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 9 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 11 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 6 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 13 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 7 |
900 : Briefwahlvorstand | 0 |
Brüggemann, Wilhelm (F.D.P.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 7 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 13 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 8 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 23 |
006 : Ströhen-Mitte | 4 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 24 |
900 : Briefwahlvorstand | 28 |
Burmester, Wolfgang (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 2 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 11 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 2 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 0 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 7 |
900 : Briefwahlvorstand | 2 |
Diepholz, Dorothea (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 2 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 6 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 5 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 6 |
006 : Ströhen-Mitte | 45 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 4 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 6 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
900 : Briefwahlvorstand | 13 |
Dubenhorst, Stephan (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 21 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 84 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 10 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 9 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 8 |
900 : Briefwahlvorstand | 18 |
Fenker, Helmut (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 45 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 9 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 7 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 2 |
900 : Briefwahlvorstand | 25 |
Fenker, Wilhelm (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 31 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 23 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 30 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 7 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 17 |
006 : Ströhen-Mitte | 7 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 13 |
900 : Briefwahlvorstand | 26 |
Guse, Werner (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 20 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 40 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 36 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 7 |
900 : Briefwahlvorstand | 46 |
Hagedorn, Friedhelm (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 72 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 8 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 16 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 15 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 6 |
006 : Ströhen-Mitte | 3 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 9 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 3 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 15 |
900 : Briefwahlvorstand | 14 |
Hille, Karl (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
900 : Briefwahlvorstand | 1 |
Kawemeyer, Stephan (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 76 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 122 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 45 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 90 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 96 |
006 : Ströhen-Mitte | 47 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 10 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 7 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 79 |
900 : Briefwahlvorstand | 113 |
Kowarik, Reiner (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 6 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 33 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 6 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 2 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 0 |
900 : Briefwahlvorstand | 2 |
Kreth, Vincent-Marius (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 7 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 4 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 2 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 3 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
900 : Briefwahlvorstand | 5 |
Kuhlmann, Holger (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 4 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 4 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 3 |
006 : Ströhen-Mitte | 66 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 24 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 29 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 2 |
900 : Briefwahlvorstand | 37 |
Künning, Fritz (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 1 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 6 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 0 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 3 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 16 |
900 : Briefwahlvorstand | 0 |
Langhorst, Florian (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 11 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 18 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 6 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 11 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 3 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 2 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 29 |
900 : Briefwahlvorstand | 18 |
Lohaus, Walter (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 13 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 10 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 17 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 6 |
006 : Ströhen-Mitte | 7 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 44 |
900 : Briefwahlvorstand | 30 |
Luersen, Mike (F.D.P.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 4 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 45 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 15 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 22 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
900 : Briefwahlvorstand | 28 |
Mandviwala, Julian James (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 4 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 12 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 29 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 6 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 7 |
900 : Briefwahlvorstand | 18 |
Meier, Torsten (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 3 |
006 : Ströhen-Mitte | 104 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 138 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 97 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 4 |
900 : Briefwahlvorstand | 33 |
Moss, Detlef (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 22 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 51 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 7 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 54 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 26 |
006 : Ströhen-Mitte | 6 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 5 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 3 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 52 |
900 : Briefwahlvorstand | 110 |
Münte, Anna-Theresia (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 4 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 3 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 8 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 2 |
006 : Ströhen-Mitte | 10 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 3 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 7 |
900 : Briefwahlvorstand | 9 |
Rempe, Dieter (F.D.P.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 6 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 7 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 8 |
900 : Briefwahlvorstand | 16 |
Rodax, Martina (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 9 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 4 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 4 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 132 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 96 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 41 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 4 |
900 : Briefwahlvorstand | 49 |
Scheland, Hans-Walter (F.D.P.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 62 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 64 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 35 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 74 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 50 |
006 : Ströhen-Mitte | 7 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 89 |
900 : Briefwahlvorstand | 146 |
Scheland, Sylvia (F.D.P.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 1 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 6 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 10 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 8 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 2 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
900 : Briefwahlvorstand | 6 |
Schilling, Otto (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 23 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 37 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 37 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 12 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 17 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 7 |
900 : Briefwahlvorstand | 54 |
Schmöckel, Tim (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 13 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 24 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 10 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 38 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 4 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 2 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 8 |
900 : Briefwahlvorstand | 11 |
Schomburg, Reinhard (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 12 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 3 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 76 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 8 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
900 : Briefwahlvorstand | 5 |
Schwarze, Michael (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 7 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 0 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 1 |
006 : Ströhen-Mitte | 34 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 6 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 3 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
900 : Briefwahlvorstand | 9 |
Siebrecht, Andreas (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 26 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 18 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 25 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 64 |
006 : Ströhen-Mitte | 7 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 33 |
900 : Briefwahlvorstand | 45 |
Speckmann, Jörg (F.D.P.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 33 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 5 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 7 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 8 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 0 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 7 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 6 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 2 |
900 : Briefwahlvorstand | 13 |
Speckmann, Michaela (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 0 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 10 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 2 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 1 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 2 |
900 : Briefwahlvorstand | 6 |
Spreen, Heino (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 23 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 32 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 19 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 73 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 41 |
006 : Ströhen-Mitte | 9 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 53 |
900 : Briefwahlvorstand | 56 |
Stephan, Waltraud (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 2 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 26 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 11 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 14 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 12 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 7 |
900 : Briefwahlvorstand | 12 |
Striek, Hartmut (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 28 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 20 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 28 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 25 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 5 |
006 : Ströhen-Mitte | 5 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 15 |
900 : Briefwahlvorstand | 34 |
Summann, Margarete (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 11 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 9 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 9 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 9 |
006 : Ströhen-Mitte | 141 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 25 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 14 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 7 |
900 : Briefwahlvorstand | 35 |
Summann, Reinhold (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 9 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 4 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 2 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 6 |
006 : Ströhen-Mitte | 128 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 13 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 16 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 3 |
900 : Briefwahlvorstand | 16 |
Tacke, Hermann (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 3 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 1 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 4 |
006 : Ströhen-Mitte | 78 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 21 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 130 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 9 |
900 : Briefwahlvorstand | 37 |
Thiry, Thomas (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 7 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 1 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 2 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 0 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 9 |
006 : Ströhen-Mitte | 1 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 1 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 11 |
900 : Briefwahlvorstand | 9 |
van de Loo, Horst (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 15 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 6 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 0 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 6 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 15 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 3 |
900 : Briefwahlvorstand | 6 |
Weghorst, Thorsten (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 107 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 58 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 9 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 12 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 25 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 14 |
900 : Briefwahlvorstand | 30 |
Weghorst, Waltraud (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 3 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 15 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 4 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 11 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 0 |
006 : Ströhen-Mitte | 2 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 1 |
900 : Briefwahlvorstand | 11 |
Wietelmann, Sven (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 6 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 39 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 3 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 21 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 8 |
006 : Ströhen-Mitte | 5 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 2 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 4 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 27 |
900 : Briefwahlvorstand | 25 |
Wilke, Stefanie (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 40 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 9 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 9 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 1 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 9 |
006 : Ströhen-Mitte | 3 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 4 |
900 : Briefwahlvorstand | 7 |
Witte, Heino (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 66 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 46 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 15 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 37 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 86 |
006 : Ströhen-Mitte | 29 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 14 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 7 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 62 |
900 : Briefwahlvorstand | 59 |
Wohlking, Birgit (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 12 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 16 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 5 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 25 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 12 |
006 : Ströhen-Mitte | 0 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 0 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 20 |
900 : Briefwahlvorstand | 24 |
Wohlking, Christoph (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Strimmen |
001 : Wagenfeld-Bockel | 12 |
002 : Wagenfeld-Mitte | 11 |
003 : Wagenfeld-Förlingen | 2 |
004 : Wagenfeld-Haßlingen I | 10 |
005 : Wagenfeld-Neustadt | 24 |
006 : Ströhen-Mitte | 7 |
007 : Ströhen-Butzendorf | 0 |
008 : Ströhen-Oberauerort | 9 |
009 : Wagenfeld-Haßlingen II | 18 |
900 : Briefwahlvorstand | 15 |
Wahlbezirke: | 10 von 10 vorhanden |
Stand: | 25.08.2016 / 16:50:58 |